
可用於製備碳納米纖維的聚合物參考如下:
| 聚合物(wù) | 溶劑 | 濃度 | 功能性 | 優勢 | 劣勢 |
| PAN | DMF | 4-10wt% | CNFs的碳源 | 高殘炭率(lǜ)(>50%)和可(kě)紡性 | 通常情況下隻使用DMF作(zuò)為溶劑 |
| 瀝青 | THF/DMF | 30-40wt.% | CNFs的碳源 | 在1000℃, 60%的高(gāo)殘(cán)炭 率 | 低(dī)可紡性 |
| 木質素(sù) | DMF/水 | 20-35wt.% | CNFs的碳源 | 比(bǐ)表麵積大 | 大直徑; 20-40%低殘炭(tàn) 率 |
| PI | NMP/THF/CH3OH/DMAc | 10-20wt.% | CNFs 的碳源, 分離LIB | 所製備的(de)碳纖(xiān) 維具有高導電 性 | 製造工藝複雜 |
| PVP | 乙(yǐ)醇/DMF | 4-10wt.% | 金屬(shǔ)氧(yǎng)化物/ CNF 複合材料 的碳源 | 易溶於各種 溶劑 | 小於15%的低 殘炭率 |
| PVA | 水 | 10wt.% | 金屬氧化物/ CNF 複合材(cái)料 的碳源 | 水溶(róng)性 | 3–10%的(de)低 殘炭率 |
| PMMA | DMF | 8-10wt.% | 整齊的金屬氧 化物纖維支(zhī)架 | 兼容其他主體 聚合物,如 PAN | 在1000℃難以 充分去除 |
| PS | DMF/THF/氯-fang | 5-35wt.% | 整齊的金屬氧(yǎng) 化物纖維支架 | 在0~450℃易 分解 | 與主體聚合物 難兼容,珠串 狀易形(xíng)成 |
————————————————————————————————————————————————— 四川麻花传媒MV在线观看科技有限公司 專(zhuān)業(yè)致力於科研事業 |
微信掃一掃